Прайс-лист: ангары быстровозводимые каркасно-тентовые

Цены на быстровозводимые каркасно-тентовые ангары КАМТЕНТ. Ангары типа А — арочные полигональные, типа В — арочные с вертикальными стойками; пролёт от 10 до 30 м. Цена в первой таблице дана для 10-секционного ангара с одними воротами и дверью и зависит от снегового района (III–VI). Стоимость дополнительных секций, ворот, двери и стенок из профлиста считается по формулам под таблицей. Во второй таблице — ангары для сельхозтехники В12, С12/00У и С15/00. Все цены указаны в рублях с НДС.

Прайс-лист "Ангары  быстровозводимые каркасно-тентовые"
АНГАР Габаритные размеры                          10-секционного ангара (м) ЦЕНА с НДС (руб.)
Тип  Снеговой район Шаг по секции ширина высота длина ангар 10-секционный с одними воротами и дверью АРКА + СЕКЦИЯ ДВЕРЬ  1х2м ВОРОТА  4х4 м
А12 III 5,8 12 6,5 58           1 372 550      121 572   4578 18 300 
IV 4,4 44           1 183 011      101 961  
V 3,5 35           1 058 828        90 200  
VI 2,9 29              988 239        82 356  
А15 III 5,8 15 7,5 58           1 606 539      141 178   4578 18 300 
IV 4,4 44           1 389 544      118 956  
V 3,5 35           1 257 517      105 883  
VI 2,9 29           1 171 244        98 044  
А18 III 5,8 18 8,4 58           1 960 789      180 394   4578 18 300 
IV 4,4 44           1 713 728      155 556  
V 3,5 35           1 556 867      138 567  
VI 2,9 29           1 448 367      126 800  
А22 III 5,8 22,3 8,85 58           2 071 900      177 778   4578 18 300 
IV 4,4 44           1 827 456      152 944  
V 3,5 35           1 675 822      138 567  
VI 2,9 29           1 571 244      128 033  
A30 III 5,8 30 10,5 58           4 381 421      324 590   4578 18 300 
IV 4,4 44           3 594 536      286 339  
V 3,5 35           3 273 224      259 016  
VI 2,9 29           3 052 460      239 344  
В10 III 5,5 10 7,2 55           1 319 678      116 344   4578 18 300 
IV 4,1 41           1 130 722        98 040  
V 3,2 32           1 015 689        86 278  
VI 2,6 26              930 722        78 433  
В12 III 5,5 12 7,5 55           1 471 900      128 106   4578 18 300 
IV 4,1 41           1 281 050      108 500  
V 3,2 32           1 162 094        96 733  
VI 2,6 26           1 071 900        87 583  
В15 III 5,5 15 8,4 55           1 822 222      175 167   4578 18 300 
IV 4,1 41           1 594 772      152 944  
V 3,2 32           1 450 983      137 256  
VI 2,6 26           1 359 478      126 800  
В18 III 5,5 18 8,85 55           2 010 461      172 550   4578 18 300 
IV 4,1 41           1 777 778      149 022  
V 3,2 32           1 631 378      134 644  
VI 2,6 26           1 529 417      124 189  
В22 III 5,5 22 9,85 55           3 075 410      252 460   4578 18 300 
IV 4,1 42           2 630 601      203 279  
V 3,2 32           2 377 050      190 164  
VI 2,6 26           2 185 792      172 678  
В30 III 5,5 30 11,3 55           5 053 552      409 836   4578 18 300 
IV 4,1 42           4 531 148      363 934  
V 3,2 32           4 186 885      334 426  
VI 2,6 26           3 878 689      303 825  
Расчет цены N-секционного ангара производится следующим образом:
Стоимость 10-секционного ангара - или + NхСтоимость (арка+секция) 
.+ или - Стоимость ворот  + или - Стоимость двери
N количество добавляемых или отнимаемых секций и арок 
Шаг секции зависит от снегового района
Расчет цены ангара со стенками из профлиста С21-0,7 производится следующим образом:
Площадь поверхности стенок х 300 руб. и прибавить к стоимости ангара
Высота стенок ангаров 4,6 м
Тип ангара:
А - арочный, полигональный В - арочный, с вертикальными стойками
Прайс-лист: ангары быстровозводимые каркасно-тентовые
Прайс-лист: ангары быстровозводимые каркасно-тентовые — фото 2
Прайс-лист "Ангары быстровозводимые для сельхозтехники"
АНГАР Габаритные размеры                          10-секционного ангара (м) ЦЕНА с НДС (руб.)
Тип  Снеговой район ширина высота длина ангар                10-секционный  АРКА + СЕКЦИЯ
В12 180кгс/квм 12 7,5 50   1 830 590                   163 530  
С12/00У 320кгс/квм 12 8,1 50   2 164 710                   194 120  
С15/00 240кгс/квм 15 8,7 50   2 509 415                   223 530  
Расчет цены N-секционного ангара производится следующим образом:
Стоимость 10-секционного ангара - или + NхСтоимость (арка+секция) 
N - количество добавляемых или отнимаемых секций и арок 
Шаг секции 5 м.
Прайс-лист: ангары быстровозводимые каркасно-тентовые — фото 3
Каркас металлический арочный без внутренних стоек 
Крыша из тентовой ткани  ПВХ
Стенки из оцинкованного профнастила 
Ворота расположены на каждой секции ангара